A2-15  continued 4
 (10 000 tons) 
Country or Area Sesame Seed ¡¡ Country or Area Seed Cotton
¡¡
2000 2010 ¡¡ 2000 2010
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
World 278.8 383.6 ¡¡ World 5310.4 6829.9
Myanmar 29.6 72.3 ¡¡ China 1325.1 1791.0
India 51.8 62.3 ¡¡ India 512.8 1779.7
China 81.2 58.8 ¡¡ United States 958.1 947.4
Ethiopia 1.6 31.4 ¡¡ Pakistan 547.6 570.0
Sudan 28.2 24.8 ¡¡ Uzbekistan 300.2 344.3
Uganda 9.7 17.0 ¡¡ Brazil 201.0 293.1
Nigeria 7.2 11.6 ¡¡ Turkey 226.1 127.3
Burkina Faso 0.7 9.1 ¡¡ Turkmenistan 103.0 100.0
Niger 1.4 8.6 ¡¡ Australia 178.7 93.9
Somalia 2.3 7.1 ¡¡ Argentina 41.8 75.4
Central African Rep. 3.7 5.0 ¡¡ Greece 129.7 70.0
Tanzania 3.9 4.8 ¡¡ Syrian Arab Republic 108.2 62.8
Thailand 3.9 4.8 ¡¡ Burkina Faso 21.3 53.0
Egypt 3.7 4.6 ¡¡ Nigeria 39.9 48.6
Mozambique 0.5 4.6 ¡¡ Mexico 22.4 44.1
Bangladesh 2.2 4.5 ¡¡ Egypt 55.4 37.8
Paraguay 0.8 4.0 ¡¡ Tanzania 12.3 31.5
Mexico 4.1 3.8 ¡¡ Tajikistan 33.5 31.1
Chad 3.3 3.5 ¡¡ Mali 24.3 26.1
Afghanistan 2.3 3.2 ¡¡ Kazakhstan 28.7 24.0
Pakistan 5.1 3.1 ¡¡ Iran 49.7 23.2
Cambodia 1.0 3.0 ¡¡ Benin 34.0 22.5
Iran 2.7 2.8 ¡¡ Myanmar 17.6 20.0
Guatemala 1.9 2.8 ¡¡ Cameroon 20.4 19.0
Yemen 1.8 2.6 ¡¡ Cote D'Ivoire 40.2 18.8
Viet Nam 1.7 2.5 ¡¡ Mozambique 3.5 17.5
Venezuela 3.3 2.4 ¡¡ Sudan 14.7 13.6
Turkey 2.4 2.4 ¡¡ Zimbabwe 32.7 11.5
Sri Lanka 0.5 1.7 ¡¡ Bolivia 4.5 10.7
Brazil 1.5 1.6 ¡¡ Zambia 6.2 10.7
Uzbekistan 2.0 1.6 ¡¡ Uganda 7.6 8.2
Kenya 1.0 1.4 ¡¡ Spain 29.5 8.1
Mali 0.4 1.3 ¡¡ Chad 18.0 7.6
Korea, Rep. 3.2 1.3 ¡¡ Kyrgyzstan 8.8 7.4
Benin 1.0 1.0 ¡¡ Ethiopia 4.6 7.0
Laos 0.5 0.9 ¡¡ Peru 15.4 6.4
Iraq 1.4 0.6 ¡¡ Afghanistan 5.7 5.4
Senegal 0.1 0.5 ¡¡ Bangladesh 4.1 4.7
Congo, Dem. Rep. 0.5 0.5 ¡¡ Iraq 3.3 4.5
Syrian Arab Republic 0.4 0.5 ¡¡ Guinea 6.6 4.0
Sierra Leone 0.1 0.4 ¡¡ Azerbaijan 9.2 3.8
Saudi Arabia 0.3 0.4 ¡¡ Colombia 11.1 3.6
Nicaragua 0.4 0.4 ¡¡ Indonesia 2.8 3.4
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡